Opis
CHICAGO PNEUMATIC CP7748 obuhvaća modele CP7748-2, CP7748. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
CHICAGO PNEUMATIC CP7748 – dostupne izvedbe
- CP7748-2 – Chicago Pneumatic CP7748-2 je 1/2″ pneumatski udarni odvijač s dugom osovinom od 2″, momentom odvrtanja do 1300 Nm i konstrukcijom za izmjenu kotača i radove koji traže veći dohvat pogonske osovine.
- CP7748 – Chicago Pneumatic CP7748 je 1/2″ pneumatski udarni odvijač s kratkom osovinom, momentom odvrtanja do 1300 Nm i konstrukcijom za izmjenu kotača na lakim vozilima te servisne i lakše industrijske radove.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | CP7748-2 | CP7748 |
|---|---|---|
| Maksimalni radni moment naprijed | 750 Nm | 750 Nm |
| Maksimalni moment u odvrtanju | 1300 Nm | 1300 Nm |
| Minimalni radni moment naprijed | 95 Nm | 95 Nm |
| Ograničenje momenta | Ne | Ne |
| Potrošnja zraka pri opterećenju | 12 l/s | 12 l/s |
| Navoj priključka zraka | 1/4 | 1/4 |
| Maksimalni dinamički radni tlak zraka | 6.3 bar | 6.3 bar |
| Minimalni promjer crijeva pri duljini 16 ft | 0.38 in | 0.38 in |
| Minimalni promjer crijeva pri duljini 5 m | 10 mm | 10 mm |
| Razina zvučne snage | 105.3 dB(A) | 105.3 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka | 94.3 dB(A) | 94.3 dB(A) |
| Mjerna nesigurnost vibracija K | 3.8 m/s² | 4.5 m/s² |
| Vibracije | 11.3 | 12 |
| Brzina bez opterećenja | 7000 rpm | 7000 rpm |
| Visina | 200 mm | 200 mm |
| Duljina | 225 mm | 175 mm |
| Širina | 78 mm | 78 mm |
| Udaljenost od boka do središta | 39 mm | 39 mm |
| Masa | 2.11 kg | 2 kg |
| Broj udara u minuti | 1350 | 1350 |
| Kućište | Kompozit | Kompozit |
| Kućište udarnog mehanizma | Aluminij | Aluminij |
| Podmazivanje udarnog mehanizma | Mast | Mast |
| Vrsta ručke | Pištoljska ručka | Pištoljska ručka |
| Udarni mehanizam | Dvostruki čekić | Dvostruki čekić |
| Glavni materijal | Kompozit | Kompozit |
| Prihvat alata | 1/2 | 1/2 |
| Oblik prihvata | Četverokutni | Četverokutni |
| Zadržavanje nasadnog ključa | Frikcijski prsten | Frikcijski prsten |
| Pokretanje | Okidač | Okidač |
Ključne razlike između modela
- CP7748-2 – Pogonska osovina: Duga osovina 2″; Ukupna duljina: 225 mm; Masa: 2,11 kg; Vibracije: 11,3 m/s²; Mjerna nesigurnost vibracija K: 3,8 m/s²
- CP7748 – Pogonska osovina: Kratka osovina; Ukupna duljina: 175 mm; Masa: 2 kg; Vibracije: 12 m/s²; Mjerna nesigurnost vibracija K: 4,5 m/s²
O proizvođaču
Tim tvrtke Chicago Pneumatic usmjeren je na rješavanje problema korisnika i održavanje njihova poslovanja u pogonu. Servis i podrška dostupni su putem globalne mreže tvrtke.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za CHICAGO PNEUMATIC CP7748.








