Opis
CHICAGO PNEUMATIC CP6773 obuhvaća modele CP6773-D18D, CP6773. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
CHICAGO PNEUMATIC CP6773 – dostupne izvedbe
- CP6773-D18D – Chicago Pneumatic CP6773-D18D je pneumatski udarni odvijač 1″ za industrijsko održavanje koje traži D-ručku i veći moment, s maksimalnim momentom odvrtanja od 1760 Nm.
- CP6773 – Chicago Pneumatic CP6773 je pneumatski udarni odvijač 1″ za industrijsko održavanje i zahtjevne spojeve, s maksimalnim momentom odvrtanja od 1630 Nm.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | CP6773-D18D | CP6773 |
|---|---|---|
| Maksimalni radni moment naprijed | 1450 Nm | 1290 Nm |
| Maksimalni moment u odvrtanju | 1760 Nm | 1630 Nm |
| Minimalni radni moment naprijed | 340 Nm | 350 Nm |
| Ograničenje momenta | Ne | Ne |
| Navoj priključka zraka | 1/2 | 3/8 |
| Maksimalni dinamički radni tlak zraka | 6.3 bar | 6.3 bar |
| Minimalni promjer crijeva pri duljini 16 ft | 0.38 in | 0.5 in |
| Minimalni promjer crijeva pri duljini 5 m | 13 mm | 13 mm |
| Razina zvučne snage | 109 dB(A) | 107 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka | 98 dB(A) | 96 dB(A) |
| Mjerna nesigurnost vibracija K | 2.9 m/s² | 1.3 m/s² |
| Vibracije | 11.4 | — |
| Brzina bez opterećenja | 6600 rpm | 6300 rpm |
| Potrošnja zraka pri brzini bez opterećenja | 26 l/s | — |
| Duljina | 290 mm | 227.5 mm |
| Udaljenost od boka do središta | 41 mm | 41 mm |
| Masa | 6.7 kg | 5.6 kg |
| Broj udara u minuti | 730 | 900 |
| Kućište | Aluminij | Aluminij |
| Kućište udarnog mehanizma | Čelik | Čelik |
| Podmazivanje udarnog mehanizma | Mast | Uljna kupka |
| Vrsta ručke | D-ručka | Pištoljska ručka |
| Udarni mehanizam | Dvostruki čekić | Dvostruki čekić |
| Prihvat alata | 1 | 1 |
| Oblik prihvata | Četverokutni | Četverokutni |
| Zadržavanje nasadnog ključa | Dvostruko: otvor i frikcijski prsten | Frikcijski prsten |
| Bočna ručka | Da | — |
| Pokretanje | Okidač | Okidač |
| Omjer momenta i mase | — | 290 Nm/kg |
Ključne razlike između modela
- CP6773-D18D – Vrsta ručke: D-ručka s bočnom ručkom; Maksimalni moment u odvrtanju: 1.760 Nm; Radni moment naprijed: 340–1.450 Nm; Zadržavanje nasadnog ključa: Otvor i frikcijski prsten; Navoj priključka zraka: 1/2″; Brzina bez opterećenja: 6.600 o/min; Duljina: 290 mm; Masa: 6,7 kg; Broj udara u minuti: 730
- CP6773 – Vrsta ručke: Pištoljska; Maksimalni moment u odvrtanju: 1.630 Nm; Radni moment naprijed: 350–1.290 Nm; Zadržavanje nasadnog ključa: Frikcijski prsten; Navoj priključka zraka: 3/8″; Brzina bez opterećenja: 6.300 o/min; Duljina: 227,5 mm; Masa: 5,6 kg; Broj udara u minuti: 900
O proizvođaču
Tim tvrtke Chicago Pneumatic usmjeren je na rješavanje problema korisnika i održavanje njihova poslovanja u pogonu. Servis i podrška dostupni su putem globalne mreže tvrtke.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za CHICAGO PNEUMATIC CP6773.






