Opis
CHICAGO PNEUMATIC CP7755 obuhvaća modele CP7755 Air Flex Mini, CP7755. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
CHICAGO PNEUMATIC CP7755 – dostupne izvedbe
- CP7755 Air Flex Mini – Chicago Pneumatic CP7755 Air Flex Mini je 1/2″ pneumatski udarni odvijač za servis kotača i održavanje uz veću slobodu kretanja crijeva, s momentom odvrtanja do 1300 Nm.
- CP7755 – Chicago Pneumatic CP7755 je 1/2″ pneumatski udarni odvijač za servis kotača i opće radove održavanja, s momentom odvrtanja do 1300 Nm.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | CP7755 Air Flex Mini | CP7755 |
|---|---|---|
| Maksimalni radni moment naprijed | 575 Nm | 575 Nm |
| Maksimalni moment u odvrtanju | 1300 Nm | 1300 Nm |
| Minimalni radni moment naprijed | 80 Nm | 80 Nm |
| Ograničenje momenta | Ne | Ne |
| Navoj priključka zraka | 1/2 | 1/4 |
| Maksimalni dinamički radni tlak zraka | 6.3 bar | 6.3 bar |
| Minimalni promjer crijeva pri duljini 16 ft | 0.38 in | 0.38 in |
| Minimalni promjer crijeva pri duljini 5 m | 10 mm | 10 mm |
| Razina zvučne snage | 105 dB(A) | 105 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka | 94 dB(A) | 94 dB(A) |
| Mjerna nesigurnost vibracija K | 3.4 m/s² | 3.4 m/s² |
| Brzina bez opterećenja | 7700 rpm | 7700 rpm |
| Potrošnja zraka pri brzini bez opterećenja | 2.6 l/s | 2.6 l/s |
| Visina | 205 mm | 199 mm |
| Duljina | 169 mm | 169 mm |
| Širina | 76 mm | 76 mm |
| Omjer momenta i mase | 670 Nm/kg | 700 Nm/kg |
| Udaljenost od boka do središta | 38 mm | 38 mm |
| Masa | 1.93 kg | 1.85 kg |
| Broj udara u minuti | 1200 | 1200 |
| Kućište | Kompozit | Kompozit |
| Vrsta ručke | Pištoljska ručka | Pištoljska ručka |
| Udarni mehanizam | Dvostruki čekić | Dvostruki čekić |
| Prihvat alata | 1/2 | 1/2 |
| Oblik prihvata | Četverokutni | Četverokutni |
| Zadržavanje nasadnog ključa | Frikcijski prsten | Frikcijski prsten |
| Pokretanje | Okidač | Okidač |
Ključne razlike između modela
- CP7755 Air Flex Mini – Izvedba zračnog priključka: Air Flex Mini, zakretanje 360°; Navoj priključka zraka: 1/2″; Visina: 205 mm; Masa: 1,93 kg; Omjer momenta i mase: 670 Nm/kg
- CP7755 – Izvedba zračnog priključka: Bez Air Flex Mini priključka; Navoj priključka zraka: 1/4″; Visina: 199 mm; Masa: 1,85 kg; Omjer momenta i mase: 700 Nm/kg
O proizvođaču
Tim tvrtke Chicago Pneumatic usmjeren je na rješavanje problema korisnika i održavanje njihova poslovanja u pogonu. Servis i podrška dostupni su putem globalne mreže tvrtke.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za CHICAGO PNEUMATIC CP7755.








