Opis
Rotary TS45 26 obuhvaća modele TS 45.26D Pro, TS 45.26D, TS 45.26DP Premium, TS 45.26DP. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
Rotary TS45 26 – dostupne izvedbe
- TS 45.26D Pro – TS 45.26D Pro montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- TS 45.26D – TS 45.26D montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- TS 45.26DP Premium – TS 45.26DP Premium montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- TS 45.26DP – TS 45.26DP montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | TS 45.26D Pro | TS 45.26D | TS 45.26DP Premium | TS 45.26DP |
|---|---|---|---|---|
| Izvedba steznog uređaja | Stezna ploča | Stezna ploča | Stezna ploča | Stezna ploča |
| Minimalni raspon stezanja | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
| Maksimalni raspon stezanja | 28,5″ | 28,5″ | 28,5″ | 28,5″ |
| Minimalni unutarnji raspon stezanja | 13″ | 13″ | 13″ | 13″ |
| Maksimalni unutarnji raspon stezanja | 28,5″ | 28,5″ | 28,5″ | 28,5″ |
| Minimalni vanjski raspon stezanja | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
| Maksimalni vanjski raspon stezanja | 26″ | 26″ | 26″ | 26″ |
| Sila odvajača pete | 11900N | 11900N | 11900N | 11900N |
| Snaga inverterskog motora | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW |
| Brzina vrtnje | 0 – 16rpm | 0 – 16rpm | 0 – 16rpm | 0 – 16rpm |
| Maksimalna masa kotača | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg |
| Masa | 340kg | 272kg | 362kg | 275kg |
| Model / izvedba | Tyre changer TS 45.26D Pro | Tyre changer TS 45.26D | Tyre changer TS 45.26DP Premium | Tyre changer TS 45.26DP |
| Izvedba montažne glave | S polugom za gumu | S polugom za gumu | S polugom za gumu | S polugom za gumu |
| Izvedba montažne ruke | Pomična | Pomična | Pomična | Pomična |
| Izvedba montažnog stupa | Nagibni | Nagibni | Nagibni | Nagibni |
| Boja | 3002RAL | 3002RAL | 3002RAL | 3002RAL |
| TEq-Link | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Povezivost Workshop-Net | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Maksimalna širina naplatka | 16″ | 13,5″ | 16″ | 13,5″ |
| Vrsta guma za osobna vozila | Run-Flat | Run-Flat | Run-Flat | Run-Flat |
| Maksimalna širina kotača | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ |
| Maksimalni promjer kotača | 45″ | 45″ | 45″ | 45″ |
| Automatsko pomicanje odvajača pete | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Maksimalni okretni moment | 1200Nm | 1200Nm | 1200Nm | 1200Nm |
| Pogonska snaga | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW |
| Električni priključak | 200 – 240 V | 50 – 60 Hz | 200 – 240 V | 50 – 60 Hz | 200 – 240 V | 50 – 60 Hz | 200 – 240 V | 50 – 60 Hz |
| Broj faza | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potrošnja struje | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Radni tlak zraka | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| Maksimalni tlak zraka | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar |
| Širina | 1100mm | 1100mm | 1190mm | 1100mm |
| Dubina | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm |
| Visina | 2020mm | 2020mm | 2130mm | 2120mm |
| Zemlja podrijetla | IT | IT | IT | IT |
Ključne razlike između modela
- TS 45.26D Pro – Masa: 340kg; Maksimalna širina naplatka: 16″; Širina: 1100mm; Visina: 2020mm; Pneumatsko pozicioniranje alata: Nije uključeno; Pneumatska pomoćna ruka: Uključena
- TS 45.26D – Masa: 272kg; Maksimalna širina naplatka: 13,5″; Širina: 1100mm; Visina: 2020mm; Pneumatsko pozicioniranje alata: Nije uključeno; Pneumatska pomoćna ruka: Nije uključena
- TS 45.26DP Premium – Masa: 362kg; Maksimalna širina naplatka: 16″; Širina: 1190mm; Visina: 2130mm; Pneumatsko pozicioniranje alata: Uključeno; Pneumatska pomoćna ruka: Uključena; Plastična montažna glava: Uključena
- TS 45.26DP – Masa: 275kg; Maksimalna širina naplatka: 13,5″; Širina: 1100mm; Visina: 2120mm; Pneumatsko pozicioniranje alata: Uključeno; Pneumatska pomoćna ruka: Nije uključena

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za Rotary TS45 26.





























