Opis
Rotary NAV43 15 obuhvaća modele NAV43.15, NAV43.15A. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
Rotary NAV43 15 – dostupne izvedbe
- NAV43.15 – NAV43.15 montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- NAV43.15A – NAV43.15A montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | NAV43.15 | NAV43.15A |
|---|---|---|
| Minimalni promjer naplatka | 11″ | 11″ |
| Maksimalni promjer naplatka | 43″ | 43″ |
| Izvedba steznog uređaja | Centralno | Centralno |
| Minimalni raspon stezanja | 11″ | 11″ |
| Maksimalni raspon stezanja | 43″ | 43″ |
| Sila odvajača pete | 32kN | 32kN |
| Snaga motora stezne ploče | 2kW | 2kW |
| Brzina vrtnje | 4 / 8rpm | 4 / 8rpm |
| Maksimalna masa kotača | 2300kg | 2300kg |
| Masa | 1150kg | 1150kg |
| Model / izvedba | Tyre changer NAV43.15 | Tyre changer NAV43.15A |
| Izvedba montažne glave | Bez poluge za gumu | Bez poluge za gumu |
| Izvedba montažne ruke | Pomična | Pomična |
| Izvedba montažnog stupa | Kruti | Kruti |
| Boja | 3002RAL | 3002RAL |
| TEq-Link | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Povezivost Workshop-Net | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Maksimalna širina naplatka | 93″ | 93″ |
| Vrsta kamionskih guma | Standardno | Standardno |
| Maksimalna širina kotača | 1500mm | 1500mm |
| Maksimalni promjer kotača | 2360mm | 2360mm |
| Automatsko pomicanje odvajača pete | Ne | Ne |
| Maksimalni okretni moment | 5300Nm | 5300Nm |
| Pogonska snaga | 1,3 – 2,5kW | 1,3 – 2,5kW |
| Električni priključak | 400 V | 50 Hz | 400 V | 50 Hz |
| Broj faza | 3 | 3 |
| Zaštitni osigurač | 24A tromi | 24A tromi |
| Širina | 2715mm | 2715mm |
| Dubina | 2010mm | 2010mm |
| Visina | 1330mm | 1330mm |
| Zemlja podrijetla | IT | IT |
Ključne razlike između modela
- NAV43.15 – Upravljačka jedinica: Kabelska konzola
- NAV43.15A – Upravljačka jedinica: Hidraulična

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za Rotary NAV43 15.




