Opis
Rotary NAV63 15 obuhvaća modele NAV63.15, NAV63.15BTH. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
Rotary NAV63 15 – dostupne izvedbe
- NAV63.15 – NAV63.15 montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- NAV63.15BTH – NAV63.15BTH montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | NAV63.15 | NAV63.15BTH |
|---|---|---|
| Minimalni promjer naplatka | 11″ | 11″ |
| Maksimalni promjer naplatka | 60″ | 60″ |
| Izvedba steznog uređaja | Centralno | Centralno |
| Minimalni raspon stezanja | 11″ | 11″ |
| Maksimalni raspon stezanja | 60″ | 60″ |
| Sila odvajača pete | 34kN | 37kN |
| Snaga motora stezne ploče | 1,3 / 1,85kW | 1,5 / 2,2kW |
| Brzina vrtnje | 4 / 8rpm | 4 / 8rpm |
| Masa | 1178kg | 1400kg |
| Model / izvedba | Tyre changer NAV63.15 | Tyre changer NAV63.15BTH |
| Izvedba montažne glave | Bez poluge za gumu | Bez poluge za gumu |
| Izvedba montažne ruke | Pomična | Pomična |
| Izvedba montažnog stupa | Kruti | Kruti |
| Boja | 3002RAL | 3002RAL |
| TEq-Link | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Povezivost Workshop-Net | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Maksimalna širina naplatka | 59″ | 59″ |
| Vrsta kamionskih guma | Standardno | Standardno |
| Maksimalna širina kotača | 1500mm | 1500mm |
| Automatsko pomicanje odvajača pete | Da | Da |
| Maksimalni okretni moment | 5300Nm | 5800Nm |
| Pogonska snaga | 2,6kW | 1,3 – 2,5kW |
| Električni priključak | 400 V | 50 Hz | 400 V | 50 Hz |
| Broj faza | 3 | 3 |
| Širina | 2815mm | 2815mm |
| Dubina | 2050mm | 2050mm |
| Visina | 1950mm | 1950mm |
| Zemlja podrijetla | IT | IT |
| Maksimalna masa kotača | — | 2600kg |
Ključne razlike između modela
- NAV63.15 – Masa: 1178kg; Sila odvajača pete: 34kN; Pogonska snaga: 2,6kW
- NAV63.15BTH – Masa: 1400kg; Sila odvajača pete: 37kN; Pogonska snaga: 1,3 – 2,5kW

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za Rotary NAV63 15.




