Opis
Rotary KENDO EVO obuhvaća modele Kendo.Evo Premium, Kendo.Evo Pro, Kendo.EvoFI Premium, Kendo.EvoFI Pro. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
Rotary KENDO EVO – dostupne izvedbe
- Kendo.Evo Premium – Kendo.Evo Premium montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- Kendo.Evo Pro – Kendo.Evo Pro montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- Kendo.EvoFI Premium – Kendo.EvoFI Premium montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- Kendo.EvoFI Pro – Kendo.EvoFI Pro montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | Kendo.Evo Premium | Kendo.Evo Pro | Kendo.EvoFI Premium | Kendo.EvoFI Pro |
|---|---|---|---|---|
| Minimalni promjer naplatka | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Maksimalni promjer naplatka | 30″ | 30″ | 30″ | 30″ |
| Izvedba steznog uređaja | Centralno | Centralno | Centralno | Centralno |
| Minimalni raspon stezanja | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Maksimalni raspon stezanja | 30″ | 30″ | 30″ | 30″ |
| Sila odvajača pete | 12kN | 12kN | 12kN | 12kN |
| Snaga inverterskog motora | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW |
| Brzina vrtnje | 0 – 16rpm | 0 – 16rpm | 0 – 16rpm | 0 – 16rpm |
| Maksimalna masa kotača | 80kg | 80kg | 80kg | 80kg |
| Model / izvedba | Tyre changer Kendo.Evo Premium | Tyre changer Kendo.Evo Pro | Tyre changer Kendo.EvoFI Premium | Tyre changer Kendo.EvoFI Pro |
| Izvedba montažne glave | Bez poluge za gumu | Bez poluge za gumu | Bez poluge za gumu | Bez poluge za gumu |
| Izvedba montažne ruke | Pomična | Pomična | Pomična | Pomična |
| Izvedba montažnog stupa | Kruti | Kruti | Kruti | Kruti |
| Boja | 3002RAL | 3002RAL | 3002RAL | 3002RAL |
| WDK certifikacija | Standardno | Standardno | Standardno | Standardno |
| TEq-Link | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Povezivost Workshop-Net | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Maksimalna širina naplatka | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ |
| Vrsta guma za osobna vozila | Run-Flat | Run-Flat | Run-Flat | Run-Flat |
| Maksimalna širina kotača | 381mm | 381mm | 381mm | 381mm |
| Minimalni radni raspon montažne glave | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Maksimalni radni raspon montažne glave | 30″ | 30″ | 30″ | 30″ |
| Automatsko pomicanje odvajača pete | Da | Da | Da | Da |
| Maksimalni okretni moment | 1177Nm | 1177Nm | 1177Nm | 1177Nm |
| Pogonska snaga | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW |
| Električni priključak | 230 V | 50 – 60 Hz | 230 V | 50 – 60 Hz | 230 V | 50 – 60 Hz | 230 V | 50 – 60 Hz |
| Broj faza | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zaštitni osigurač | 16A tromi | 16A tromi | 16A tromi | 16A tromi |
| Radni tlak zraka | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| Maksimalni tlak zraka | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar |
| Širina | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm |
| Dubina | 1830mm | 1790mm | 1830mm | 1790mm |
| Visina | 2060mm | 2060mm | 2060mm | 2060mm |
| Zemlja podrijetla | IT | IT | IT | IT |
Ključne razlike između modela
- Kendo.Evo Premium – Dubina: 1830mm; Sustav napuhavanja tubeless guma: Nije naveden za ovu izvedbu; Pneumatski potiskivač pete: Uključen; Podizač kotača: Uključen
- Kendo.Evo Pro – Dubina: 1790mm; Sustav napuhavanja tubeless guma: Nije naveden za ovu izvedbu; Pneumatski potiskivač pete: Uključen; Podizač kotača: Nije uključen
- Kendo.EvoFI Premium – Dubina: 1830mm; Sustav napuhavanja tubeless guma: Uključen; Pneumatski potiskivač pete: Uključen; Podizač kotača: Uključen
- Kendo.EvoFI Pro – Dubina: 1790mm; Sustav napuhavanja tubeless guma: Uključen; Pneumatski potiskivač pete: Uključen; Podizač kotača: Nije uključen

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za Rotary KENDO EVO.



























