Opis
Rotary KARACTER EVO obuhvaća modele Karacter.Evo Combi Premium, Karacter.Evo Combi Pro, Karacter.Evo Premium, Karacter.Evo Pro. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
Rotary KARACTER EVO – dostupne izvedbe
- Karacter.Evo Combi Premium – Karacter.Evo Combi Premium montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- Karacter.Evo Combi Pro – Karacter.Evo Combi Pro montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- Karacter.Evo Premium – Karacter.Evo Premium montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
- Karacter.Evo Pro – Karacter.Evo Pro montirka s punim potvrđenim tehničkim setom i jasno izdvojenim značajkama izvedbe.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | Karacter.Evo Combi Premium | Karacter.Evo Combi Pro | Karacter.Evo Premium | Karacter.Evo Pro |
|---|---|---|---|---|
| Minimalni promjer naplatka | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Maksimalni promjer naplatka | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| Izvedba steznog uređaja | Centralno | Centralno | Centralno | Centralno |
| Minimalni raspon stezanja | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Maksimalni raspon stezanja | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| Sila odvajača pete | 12kN | 12kN | 12kN | 12kN |
| Snaga inverterskog motora | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW | 1,5kW |
| Brzina vrtnje | 7 – 14rpm | 7 – 14rpm | 7 – 14rpm | 7 – 14rpm |
| Masa | 345kg | 381kg | 372kg | 345kg |
| Model / izvedba | Tyre changer Karacter.Evo Combi Premium | Tyre changer Karacter.Evo Combi Pro | Tyre changer Karacter.Evo Premium | Tyre changer Karacter.Evo Pro |
| Izvedba montažne glave | Bez poluge za gumu | Bez poluge za gumu | Bez poluge za gumu | Bez poluge za gumu |
| Izvedba montažne ruke | Zakretna | Zakretna | Zakretna | Zakretna |
| Izvedba montažnog stupa | Kruti | Kruti | Kruti | Kruti |
| Boja | 3002RAL | 3002RAL | 3002RAL | 3002RAL |
| TEq-Link | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Povezivost Workshop-Net | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Maksimalna širina naplatka | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ |
| Vrsta guma za osobna vozila | Run-Flat | Run-Flat | Run-Flat | Run-Flat |
| Maksimalna širina kotača | 381mm | 381mm | 381mm | 381mm |
| Maksimalni promjer kotača | 1168mm | 1168mm | 1168mm | 1168mm |
| Automatsko pomicanje odvajača pete | Da | Da | Da | Da |
| Maksimalni okretni moment | Nm | Nm | Nm | Nm |
| Pogonska snaga | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW | 0,75kW |
| Električni priključak | 200 – 240 V | 50 – 60 Hz | 200 – 240 V | 50 – 60 Hz | 200 – 240 V | 50 – 60 Hz | 200 – 240 V | 50 – 60 Hz |
| Broj faza | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potrošnja struje | 5 | 5A | 5A | 5 |
| Radni tlak zraka | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
| Maksimalni tlak zraka | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar |
| Širina | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
| Dubina | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm |
| Visina | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
| Zemlja podrijetla | — | — | IT | — |
Ključne razlike između modela
- Karacter.Evo Combi Premium – Masa: 345kg; Podizač kotača: Uključen; Bočna lopata odvajača pete: Uključena
- Karacter.Evo Combi Pro – Masa: 381kg; Bočna lopata odvajača pete: Uključena; Podizač kotača: Nije uključen
- Karacter.Evo Premium – Masa: 372kg; Podizač kotača: Uključen; Bočna lopata odvajača pete: Nije uključena
- Karacter.Evo Pro – Masa: 345kg; Bočna lopata odvajača pete: Nije uključena; Podizač kotača: Nije uključen

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za Rotary KARACTER EVO.




















