Opis
CHICAGO PNEUMATIC CP7741 obuhvaća modele CP7741-2, CP7741. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
CHICAGO PNEUMATIC CP7741 – dostupne izvedbe
- CP7741-2 – Chicago Pneumatic CP7741-2 je 1/2″ pneumatski udarni odvijač s dugom osovinom, momentom odvrtanja do 970 Nm i konstrukcijom za servis guma, održavanje i radove koji traže dužu pogonsku osovinu.
- CP7741 – Chicago Pneumatic CP7741 je 1/2″ pneumatski udarni odvijač s kratkom osovinom, momentom odvrtanja do 970 Nm i konstrukcijom za servis guma, održavanje i lakše montažne radove.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | CP7741-2 | CP7741 |
|---|---|---|
| Maksimalni radni moment naprijed | 690 Nm | 690 Nm |
| Maksimalni moment u odvrtanju | 970 Nm | 970 Nm |
| Minimalni radni moment naprijed | 120 Nm | 120 Nm |
| Ograničenje momenta | Ne | Ne |
| Potrošnja zraka pri opterećenju | 8.7 l/s | 9.3 l/s |
| Navoj priključka zraka | 1/4 | 1/4 |
| Maksimalni dinamički radni tlak zraka | 6.3 bar | 6.3 bar |
| Minimalni promjer crijeva pri duljini 16 ft | 0.38 in | 0.38 in |
| Minimalni promjer crijeva pri duljini 5 m | 10 mm | 10 mm |
| Razina zvučne snage | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka | 92.6 dB(A) | 92.6 dB(A) |
| Mjerna nesigurnost vibracija K | 3.8 m/s² | 2.7 m/s² |
| Brzina bez opterećenja | 10000 rpm | 10000 rpm |
| Potrošnja zraka pri brzini bez opterećenja | 2.1 l/s | 2.1 l/s |
| Visina | 183 mm | 183 mm |
| Duljina | 245 mm | 194 mm |
| Širina | 76 mm | 76 mm |
| Omjer momenta i mase | 410 Nm/kg | 430 Nm/kg |
| Udaljenost od boka do središta | 38 mm | 38 mm |
| Masa | 2.35 kg | 2.25 kg |
| Broj udara u minuti | 1145 | 1005 |
| Kućište | Kompozit | Kompozit |
| Kućište udarnog mehanizma | Aluminij | Aluminij |
| Podmazivanje udarnog mehanizma | Mast | Mast |
| Vrsta ručke | Pištoljska ručka | Pištoljska ručka |
| Udarni mehanizam | Dvostruki čekić | Dvostruki čekić |
| Glavni materijal | Kompozit | Kompozit |
| Prihvat alata | 1/2 | 1/2 |
| Oblik prihvata | Četverokutni | Četverokutni |
| Zadržavanje nasadnog ključa | Frikcijski prsten | Frikcijski prsten |
| Bočna ručka | Ne | Ne |
| Pokretanje | Okidač | Okidač |
| Mogućnost ovjesa | Nije dostupno | Nije dostupno |
Ključne razlike između modela
- CP7741-2 – Pogonska osovina: Duga osovina; Ukupna duljina: 245 mm; Masa: 2,35 kg; Potrošnja zraka pri opterećenju: 8,7 l/s; Broj udara u minuti: 1.145; Mjerna nesigurnost vibracija K: 3,8 m/s²
- CP7741 – Pogonska osovina: Kratka osovina; Ukupna duljina: 194 mm; Masa: 2,25 kg; Potrošnja zraka pri opterećenju: 9,3 l/s; Broj udara u minuti: 1.005; Mjerna nesigurnost vibracija K: 2,7 m/s²
O proizvođaču
Tim tvrtke Chicago Pneumatic usmjeren je na rješavanje problema korisnika i održavanje njihova poslovanja u pogonu. Servis i podrška dostupni su putem globalne mreže tvrtke.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za CHICAGO PNEUMATIC CP7741.








