Opis
Rotary RWA5100HDB.3 prijenosni je CCD sustav za geometriju kamiona i autobusa. Šest spuštenih mjernih glava, 3-točkaste kamionske stege i Windows tablet smješteni su u dva zaštitna kovčega.
Rotary RWA5100HDB.3: glavne značajke
- Šest spuštenih CCD mjernih glava za kamione i autobuse
- Dva IP67 zaštitna kovčega s napajanjem za punjenje
- Bluetooth veza s 12″ Windows tabletom
- Podrška za vozila s više osovina
Tehničke karakteristike
| Način prikaza | Digitalni |
|---|---|
| Zaslon | LCD |
| Veličina zaslona | 12″ |
| Model | CCD wheel aligner RWA5100HDB.3 |
| Mjerni sustav | CCD |
| Broj senzora | 6 |
| TeqLink | Opcionalno |
| Workshop-Net | Nije dostupno |
| ASA livestream | Nije dostupno |
| Kompenzacija otklona | Standardno |
| Ukupna konvergencija | +/- 20° |
| Razlika kutova zakretanja | +/- 20° |
| Uzdužni nagib osi zakretanja (caster) | +/- 18° |
| Poprečni nagib osi zakretanja (SAI) | +/- 18° |
| Pomak osovine | +/- 5° |
| Pomak prednje osovine | +/- 5° |
| Minimalna veličina gume | 12″ |
| Maksimalna veličina gume | 28″ |
| Maksimalni promjer kotača | 1220 mm |
| Maksimalni međuosovinski razmak | 15000 mm |
| Izvedba hardvera | Tablet |
| Mrežna kompatibilnost | Da |
| Prijenos podataka | Bežični |
| Električni priključak | 230 V | 50 – 60 Hz |
| Broj faza | 1 |
| Širina | 1178 mm |
| Dubina | 287 mm |
| Visina | 725 mm |
| Masa | 133 kg |
| Zemlja podrijetla | Italija |
| Pojedinačna konvergencija prednje/stražnje osovine | +/- 20° |
| Nagib kotača prednje/stražnje osovine | +/- 10° |
| Potisni kut | +/- 5° |
| Stege kotača | STDA92 3-točkaste kamionske stege bez postupka kompenzacije otklona |
| Komunikacija mjernih glava | Infracrvena |
| Komunikacija s tabletom | Bluetooth |
| Zaštita kovčega | IP67 |
| Radna temperatura kovčega | -33 °C do +90 °C |
| Zaštita tableta | IP65; otpornost na pad do 1,2 m |
| Razlučivost tableta | 1200 × 1920 px |
| Memorija tableta | 8 GB |
| Bežične veze tableta | WLAN IEEE 802.11 ax/r/k/v, Wi-Fi 6E, WiDi, WWAN, Bluetooth 5.3 i BLE |
| Masa tableta | Manje od 800 g |
| Softversko okruženje | Microsoft Windows |
| Baza vozila | Više marki; podržava izradu prilagođenih konfiguracija |
| Podržane konfiguracije | Vozila s više osovina |
| Standardna oprema | STDA92 stege, 6 odstojnika STDA92A1 od 200 mm, 2 kamionske okretne ploče STDA29L, pritiskač kočnice 10479 i blokada upravljača STDA161 |
O proizvođaču
Rotary je proizvođač opreme za servisiranje vozila, uključujući opremu za servis kotača, dizalice, dijagnostiku i centriranje kotača.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za Rotary RWA5100HDB.3.








