Opis
Rotary LIBRAK350L obuhvaća modele Librak350L, Librak350LPWS, Librak350LWS. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
Rotary LIBRAK350L – dostupne izvedbe
- Librak350L – Rotary Librak350L balansirka kotača za kotače osobnih i lakih gospodarskih vozila, s 2D mjerenje, LCD monitor od 22 inča i poluautomatski unos podataka kotača, preciznošću 1g.
- Librak350LPWS – Rotary Librak350LPWS balansirka kotača za kotače osobnih i lakih gospodarskih vozila, s 3D mjerenje sa sonarom, LCD monitor od 22 inča i pneumatsko zaključavanje kotača, preciznošću 1g.
- Librak350LWS – Rotary Librak350LWS balansirka kotača za kotače osobnih i lakih gospodarskih vozila, s 3D mjerenje sa sonarom, LCD monitor od 22 inča i automatsko mjerenje širine kotača, preciznošću 1g.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | Librak350L | Librak350LPWS | Librak350LWS |
|---|---|---|---|
| Minimalni promjer naplatka | 10″ | 10″ | 10″ |
| Maksimalni promjer naplatka | 26″ | 26″ | 26″ |
| Minimalna širina naplatka | 1,5″ | 1,5″ | 1,5″ |
| Maksimalna širina naplatka | 22″ | 22″ | 22″ |
| Preciznost balansiranja | 1g | 1g | 1g |
| Zaslon | LCD | LCD | LCD |
| Maksimalna masa kotača | 70kg | 70kg | 70kg |
| Masa stroja | 140kg | 145kg | 140kg |
| Unos podataka kotača | Poluautomatski | Poluautomatski | Poluautomatski |
| Boja | 3002RAL | 3002RAL | 3002RAL |
| Mjerenje dubine profila | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| TEq-Link | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Workshop-Net | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Brzina mjerenja | < 100rpm | < 100rpm | < 100rpm |
| Vrijeme mjerenja | 6s | 6s | 6s |
| Maksimalni promjer kotača | 1090mm | 1090mm | 1090mm |
| Električni priključak | 220 – 240 V | 50 – 60 Hz | 220 – 240 V | 50 – 60 Hz | 220 – 240 V | 50 – 60 Hz |
| Broj faza | 1 | 1 | 1 |
| Širina | 1210mm | 1260mm | 1260mm |
| Dubina | 900mm | 900mm | 900mm |
| Visina | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| Zemlja podrijetla (carina) | IT | IT | IT |
| Veličina zaslona | 22″ | 22″ | 22″ |
| Unos udaljenosti i promjera | Automatski | Automatski | Automatski |
| Automatsko mjerenje širine | Nije dostupno | Da, sondom pri spuštanju zaštite kotača | Da, sondom pri spuštanju zaštite kotača |
| Pneumatsko zaključavanje | Nije dostupno | Da | Nije dostupno |
| Zaustavljanje kotača | Automatsko, u unutarnjem i vanjskom položaju debalansa | Automatsko, u unutarnjem i vanjskom položaju debalansa | Automatsko, u unutarnjem i vanjskom položaju debalansa |
| Pozicioniranje ljepljivih utega | Dvostruko LED osvjetljenje i laserska linija na položaju 6 sati | Dvostruko LED osvjetljenje i laserska linija na položaju 6 sati | Dvostruko LED osvjetljenje i laserska linija na položaju 6 sati |
| Programi i funkcije | Eco-Weight, skriveni utezi i mjerenje ekscentričnosti naplatka | Eco-Weight, skriveni utezi i mjerenje ekscentričnosti naplatka | Eco-Weight, skriveni utezi i mjerenje ekscentričnosti naplatka |
Ključne razlike između modela
- Librak350L – Način mjerenja: 2D mjerenje; Pneumatsko zaključavanje: Nije dostupno; Masa stroja: 140kg; Širina: 1210mm
- Librak350LPWS – Način mjerenja: 3D mjerenje sa sonarom; Pneumatsko zaključavanje: Da; Masa stroja: 145kg; Širina: 1260mm
- Librak350LWS – Način mjerenja: 3D mjerenje sa sonarom; Pneumatsko zaključavanje: Nije dostupno; Masa stroja: 140kg; Širina: 1260mm
O proizvođaču
Rotary je proizvođač opreme za servisiranje vozila, uključujući opremu za servis kotača, dizalice, dijagnostiku i centriranje kotača.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za Rotary LIBRAK350L.





