Opis
AUTEL MAXISYS ULTRA obuhvaća modele MaxiSYS Ultra, MaxiSys Ultra S2. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
AUTEL MAXISYS ULTRA – dostupne izvedbe
- MaxiSYS Ultra – AUTEL MaxiSYS Ultra 12,7-inčni je dijagnostički tablet s osmojezgrenim procesorom, 4 GB RAM-a, 256 GB pohrane i baterijom od 18.000 mAh.
- MaxiSys Ultra S2 – AUTEL MaxiSys Ultra S2 13,7-inčni je napredni dijagnostički tablet s Androidom 13, 12 GB RAM-a, 512 GB pohrane i komunikacijskim i mjernim uređajem VCMI2.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | MaxiSYS Ultra | MaxiSys Ultra S2 |
|---|---|---|
| Napajanje i baterija | 18000mAh 3.8 V litij-polimerna baterija punjenje putem 12 V AC/DC napajanja pri temperaturi između 0 °C i 45 °C | — |
| Ulazni napon | 12V/3A adapter | — |
| Dimenzije (Š × V × D) | 366.5 mm (14.43") × 280.9 mm (11.06") × 34 mm (1.34") | — |
| Masa | 2.18kg (4.81 lb.) | — |
| Procesor | Samsung Exynos8895V osmojezgreni procesor (2.3GHz četverojezgreni Mongoose + 1.7GHz četverojezgreni A53) | — |
| Radna memorija i pohrana | 4GB RAM-a i 256GB interne pohrane | 12GB+512GB |
| Zaslon | 12,7-inčni TFT-LCD rezolucije 2732 × 2048 i kapacitivni dodirni zaslon | 13,7-inčni antirefleksijski zaslon (2176×1600) |
| Povezivost | WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO) BT v.2.1 + EDR GPS USB 2.0 (dva USB HOST Type A priključka, jedan USB mini priključak) HDMI 2.0 SD kartica (podržava do 256GB) | — |
| Kamere | stražnja: 16 MP, automatsko fokusiranje s bljeskalicom prednja: 5 MP | stražnja: 16 MP, prednja: 16 MP |
| Senzori | senzor ubrzanja, senzor okolnog osvjetljenja (ALS) | — |
| Audio ulaz/izlaz | mikrofon dva zvučnika 3-pojasni 3.5 mm stereo/standard priključak za slušalice | — |
| Temperatura skladištenja | -20 do 60 °C (-4 do 140 °F) | — |
| Podržani protokoli | CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DolP |
| Bluetooth | — | Podržano |
| Kapacitet baterije | — | 18000 mAh |
| Operacijski sustav | — | Android 13 |
| Wi-Fi | — | dvostruki Wi-Fi 6 |
| Brzo DC punjenje | — | DC |
| Komunikacijsko sučelje VCI | — | VCMI 2 |
| Osciloskop | — | 4 kanala |
| Multimetar | — | Podržano |
| Postolje za punjenje | — | Brzo punjenje |
| Dijagnostička funkcija | — | Glasovna pomoć |
| Mrežna topologija | — | Podržano |
| Automatsko skeniranje | — | Na temelju ECU mreže i lokacije modula |
| Grafički prikaz podataka uživo | — | Da |
| CAN FD | — | Podržano |
| J2534 | — | Podržano |
| D-PDU | — | Podržano |
Ključne razlike između modela
- MaxiSYS Ultra – Zaslon: 12,7 inča, 2732 × 2048; Radna memorija i pohrana: 4 GB RAM-a + 256 GB; Prednja kamera: 5 MP
- MaxiSys Ultra S2 – Zaslon: 13,7 inča, antirefleksijski, 2176 × 1600; Radna memorija i pohrana: 12 GB + 512 GB; Prednja kamera: 16 MP; VCMI2: Uključen četverokanalni osciloskop i multimetar
O proizvođaču
AUTEL se bavi istraživanjem i razvojem, proizvodnjom, prodajom i servisom naprednih automobilskih dijagnostičkih, ispitnih i analitičkih sustava te elektroničkih komponenti. Njegove linije proizvoda obuhvaćaju automobilsku dijagnostiku, TPMS sustave i ADAS rješenja. Proizvodi se prodaju u više od 50 država i regija.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za AUTEL MAXISYS ULTRA.










