Opis
WERTHER W107 W108 FOLDING CRANES obuhvaća modele W107, W107LP, W107SE, W107SE/LPG, W108, W108LP, W108SE, W108SE/LPG. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
WERTHER W107 W108 FOLDING CRANES – dostupne izvedbe
- W107 – Sklopivi hidraulični kran nosivosti 500 kg s dvoradna pumpa i četiri položaja kraka.
- W107LP – Sklopivi hidraulični kran nosivosti 500 kg s dvoradna pumpa, niskoprofilne noge i četiri položaja kraka.
- W107SE – Sklopivi hidraulični kran nosivosti 500 kg s jednoradna pumpa i četiri položaja kraka.
- W107SE/LPG – Sklopivi hidraulični kran nosivosti 500 kg s jednoradna pumpa, niskoprofilne noge i zakretnu pumpu i četiri položaja kraka.
- W108 – Sklopivi hidraulični kran nosivosti 1000 kg s dvoradna pumpa i četiri položaja kraka.
- W108LP – Sklopivi hidraulični kran nosivosti 1000 kg s dvoradna pumpa, niskoprofilne noge i četiri položaja kraka.
- W108SE – Sklopivi hidraulični kran nosivosti 1000 kg s jednoradna pumpa i četiri položaja kraka.
- W108SE/LPG – Sklopivi hidraulični kran nosivosti 1000 kg s jednoradna pumpa, niskoprofilne noge i zakretnu pumpu i četiri položaja kraka.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | W107 | W107LP | W107SE | W107SE/LPG | W108 | W108LP | W108SE | W108SE/LPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveća nosivost | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Vrsta pumpe | Dvoradna pumpa | Dvoradna pumpa | Jednoradna pumpa | Jednoradna pumpa | Dvoradna pumpa | Dvoradna pumpa | Jednoradna pumpa | Jednoradna pumpa |
| Niskoprofilne noge (LP) | Ne | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne | Da |
| Zakretna pumpa (G) | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Da |
| Masa | 80 kg | 85 kg | 80 kg | 85 kg | 110 kg | 118 kg | 110 kg | 118 kg |
| Nosivost – položaj kraka 1 | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Nosivost – položaj kraka 2 | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
| Nosivost – položaj kraka 3 | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg |
| Nosivost – položaj kraka 4 | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg |
| Dimenzija A | 1600 mm | 1580 mm | 1600 mm | 1580 mm | 1650 mm | 1595 mm | 1650 mm | 1595 mm |
| Dimenzija B | 1540 mm | 1490 mm | 1540 mm | 1490 mm | 1560 mm | 1505 mm | 1560 mm | 1505 mm |
| Dimenzija C | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| Dimenzija D | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm |
| Dimenzija E | 140 mm | 85 mm | 140 mm | 85 mm | 165 mm | 85 mm | 165 mm | 85 mm |
| Dimenzija F | 330 mm | 385 mm | 330 mm | 385 mm | 470 mm | 480 mm | 470 mm | 480 mm |
| Dimenzija H | 1940 mm | 1875 mm | 1940 mm | 1875 mm | 2220 mm | 2185 mm | 2220 mm | 2185 mm |
| Dimenzija I | 2070 mm | 2005 mm | 2070 mm | 2005 mm | 2400 mm | 2390 mm | 2400 mm | 2390 mm |
| Dimenzija L | 720 mm | 700 mm | 720 mm | 700 mm | 835 mm | 760 mm | 835 mm | 760 mm |
| Dimenzija M | 885 mm | 905 mm | 885 mm | 905 mm | 1000 mm | 1010 mm | 1000 mm | 1010 mm |
| Dimenzija N | 440 mm | 450 mm | 440 mm | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Sigurnosni ventil protiv preopterećenja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Upravljanje dead man | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Proporcionalno spuštanje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita stopala | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Kromirana klipnjača | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Ključne razlike između modela
- W107 – Najveća nosivost: 500 kg; Vrsta pumpe: Dvoradna pumpa; Niskoprofilne noge (LP): Ne; Zakretna pumpa (G): Ne; Masa: 80 kg
- W107LP – Najveća nosivost: 500 kg; Vrsta pumpe: Dvoradna pumpa; Niskoprofilne noge (LP): Da; Zakretna pumpa (G): Ne; Masa: 85 kg
- W107SE – Najveća nosivost: 500 kg; Vrsta pumpe: Jednoradna pumpa; Niskoprofilne noge (LP): Ne; Zakretna pumpa (G): Ne; Masa: 80 kg
- W107SE/LPG – Najveća nosivost: 500 kg; Vrsta pumpe: Jednoradna pumpa; Niskoprofilne noge (LP): Da; Zakretna pumpa (G): Da; Masa: 85 kg
- W108 – Najveća nosivost: 1000 kg; Vrsta pumpe: Dvoradna pumpa; Niskoprofilne noge (LP): Ne; Zakretna pumpa (G): Ne; Masa: 110 kg
- W108LP – Najveća nosivost: 1000 kg; Vrsta pumpe: Dvoradna pumpa; Niskoprofilne noge (LP): Da; Zakretna pumpa (G): Ne; Masa: 118 kg
- W108SE – Najveća nosivost: 1000 kg; Vrsta pumpe: Jednoradna pumpa; Niskoprofilne noge (LP): Ne; Zakretna pumpa (G): Ne; Masa: 110 kg
- W108SE/LPG – Najveća nosivost: 1000 kg; Vrsta pumpe: Jednoradna pumpa; Niskoprofilne noge (LP): Da; Zakretna pumpa (G): Da; Masa: 118 kg
O proizvođaču
Werther International djeluje više od 40 godina u području autoservisne opreme i zračnih kompresora. Tvrtka je organizirana u različite proizvodne odjele, od kojih je svaki usmjeren na određenu liniju proizvoda. Stečeno iskustvo i suradnja s proizvođačima u različitim zemljama temelj su njezina međunarodnog OEM djelovanja.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za WERTHER W107 W108 FOLDING CRANES.





