Opis
WERTHER W140 W143 HYDRAULIC CRANES obuhvaća modele W140, W140SE, W141, W141SE, W142, W143. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
WERTHER W140 W143 HYDRAULIC CRANES – dostupne izvedbe
- W140 – Hidraulični radionički kran nosivosti 500 kg i četiri položaja kraka.
- W140SE – Hidraulični radionički kran nosivosti 500 kg s jednoradnom pumpom i četiri položaja kraka.
- W141 – Hidraulični radionički kran nosivosti 1000 kg i četiri položaja kraka.
- W141SE – Hidraulični radionički kran nosivosti 1000 kg s jednoradnom pumpom i četiri položaja kraka.
- W142 – Hidraulični radionički kran nosivosti 1500 kg i četiri položaja kraka.
- W143 – Hidraulični radionički kran nosivosti 2000 kg i četiri položaja kraka.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | W140 | W140SE | W141 | W141SE | W142 | W143 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najveća nosivost | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Masa | 65 kg | 65 kg | 100 kg | 100 kg | 180 kg | 220 kg |
| Nosivost – položaj kraka 1 | 500 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Nosivost – položaj kraka 2 | 400 kg | 400 kg | 800 kg | 800 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Nosivost – položaj kraka 3 | 350 kg | 350 kg | 650 kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg |
| Nosivost – položaj kraka 4 | 250 kg | 250 kg | 450 kg | 450 kg | 500 kg | 600 kg |
| Dimenzija A | 1620 mm | 1620 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1840 mm | 1990 mm |
| Dimenzija B | 1350 mm | 1350 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1790 mm | 1970 mm |
| Dimenzija C | 1300 mm | 1300 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1850 mm | 1970 mm |
| Dimenzija D | 1000 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1400 mm | 1520 mm |
| Dimenzija E | 160 mm | 160 mm | 165 mm | 165 mm | 195 mm | 220 mm |
| Dimenzija F | 520 mm | 520 mm | 620 mm | 620 mm | 430 mm | 520 mm |
| Dimenzija G | 730 mm | 730 mm | 800 mm | 800 mm | 720 mm | 800 mm |
| Dimenzija H | 2200 mm | 2200 mm | 2520 mm | 2520 mm | 2820 mm | 2930 mm |
| Dimenzija I | 2400 mm | 2400 mm | 2750 mm | 2750 mm | 3220 mm | 3270 mm |
| Dimenzija L | 780 mm | 780 mm | 920 mm | 920 mm | 880 mm | 980 mm |
| Dimenzija M | 900 mm | 900 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1120 mm |
| Dimenzija N | 640 mm | 640 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1100 mm |
| Sigurnosni ventil protiv preopterećenja | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Upravljanje dead man | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Kromirana klipnjača | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Vrsta pumpe | — | Jednoradna pumpa | — | Jednoradna pumpa | — | — |
Ključne razlike između modela
- W140 – Najveća nosivost: 500 kg; Masa: 65 kg
- W140SE – Najveća nosivost: 500 kg; Masa: 65 kg; Vrsta pumpe: Jednoradna pumpa
- W141 – Najveća nosivost: 1000 kg; Masa: 100 kg
- W141SE – Najveća nosivost: 1000 kg; Masa: 100 kg; Vrsta pumpe: Jednoradna pumpa
- W142 – Najveća nosivost: 1500 kg; Masa: 180 kg
- W143 – Najveća nosivost: 2000 kg; Masa: 220 kg
O proizvođaču
Werther International djeluje više od 40 godina u području autoservisne opreme i zračnih kompresora. Tvrtka je organizirana u različite proizvodne odjele, od kojih je svaki usmjeren na određenu liniju proizvoda. Stečeno iskustvo i suradnja s proizvođačima u različitim zemljama temelj su njezina međunarodnog OEM djelovanja.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za WERTHER W140 W143 HYDRAULIC CRANES.




