Opis
Rotary LIBRAK345 obuhvaća modele Librak345, Librak345WS. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
Rotary LIBRAK345 – dostupne izvedbe
- Librak345 – Rotary Librak345 balansirka kotača za kotače osobnih i lakih gospodarskih vozila, s 2D mjerenje, pozadinski osvijetljen LCD zaslon i poluautomatski unos podataka kotača, preciznošću 1g.
- Librak345WS – Rotary Librak345WS balansirka kotača za kotače osobnih i lakih gospodarskih vozila, s 3D mjerenje sa sonarom, pozadinski osvijetljen LCD zaslon i potpuno automatski unos podataka kotača, preciznošću 1g.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | Librak345 | Librak345WS |
|---|---|---|
| Minimalni promjer naplatka | 10″ | 10″ |
| Maksimalni promjer naplatka | 26″ | 26″ |
| Minimalna širina naplatka | 1,5″ | 1,5″ |
| Maksimalna širina naplatka | 22″ | 22″ |
| Preciznost balansiranja | 1g | 1g |
| Zaslon | LCD, backlit | LCD, backlit |
| Maksimalna masa kotača | 70kg | 70kg |
| Masa stroja | 125kg | 127kg |
| Unos podataka kotača | Poluautomatski | Potpuno automatski |
| Boja | 3002RAL | 3002RAL |
| Mjerenje dubine profila | Nije dostupno | Nije dostupno |
| TEq-Link | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Workshop-Net | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Brzina mjerenja | < 100rpm | < 100rpm |
| Vrijeme mjerenja | 6s | 6s |
| Maksimalni promjer kotača | 1090mm | 1090mm |
| Električni priključak | 220 – 240 V | 50 – 60 Hz | 220 – 240 V | 50 – 60 Hz |
| Broj faza | 1 | 1 |
| Širina | 1210mm | 1260mm |
| Dubina | 900mm | 900mm |
| Visina | 1700mm | 1700mm |
| Zemlja podrijetla (carina) | IT | IT |
| Dimenzije zaslona | 132 × 40 mm | 132 × 40 mm |
| Unos udaljenosti i promjera | Automatski | Automatski |
| Automatsko mjerenje širine | Nije dostupno | Da, sondom pri spuštanju zaštite kotača |
| Zaustavljanje kotača | Automatsko, u unutarnjem i vanjskom položaju debalansa | Automatsko, u unutarnjem i vanjskom položaju debalansa |
| Pozicioniranje ljepljivih utega | Dvostruko LED osvjetljenje i laserska linija na položaju 6 sati | Dvostruko LED osvjetljenje i laserska linija na položaju 6 sati |
| Programi i funkcije | Eco-Weight, skriveni utezi i mjerenje ekscentričnosti naplatka | Eco-Weight, skriveni utezi i mjerenje ekscentričnosti naplatka |
Ključne razlike između modela
- Librak345 – Način mjerenja: 2D mjerenje; Unos podataka kotača: Poluautomatski; Automatsko mjerenje širine: Nije dostupno; Masa stroja: 125kg; Širina: 1210mm
- Librak345WS – Način mjerenja: 3D mjerenje sa sonarom; Unos podataka kotača: Potpuno automatski; Automatsko mjerenje širine: Sondom pri spuštanju zaštite kotača; Masa stroja: 127kg; Širina: 1260mm
O proizvođaču
Rotary je proizvođač opreme za servisiranje vozila, uključujući opremu za servis kotača, dizalice, dijagnostiku i centriranje kotača.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za Rotary LIBRAK345.




