Opis
AUTEL MAXIDAS DS900 obuhvaća modele MaxiDAS DS900, MaxiDAS DS900BT, MaxiDAS DS900TS. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
AUTEL MAXIDAS DS900 – dostupne izvedbe
- MaxiDAS DS900 – AUTEL MaxiDAS DS900 8-inčni je dijagnostički tablet sa žičnom komunikacijom s vozilom, dvosmjernim aktivnim testovima, kodiranjem ECU-a te podrškom za DoIP i CAN FD.
- MaxiDAS DS900BT – AUTEL MaxiDAS DS900BT 8-inčni je dijagnostički tablet s bežičnom Bluetooth komunikacijom s vozilom, aktivnim testovima, kodiranjem ECU-a i 40 servisnih funkcija.
- MaxiDAS DS900TS – AUTEL MaxiDAS DS900TS 8-inčni je bežični dijagnostički tablet koji objedinjuje dijagnostiku vozila, aktivne testove, kodiranje ECU-a i sveobuhvatne TPMS funkcije.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | MaxiDAS DS900 | MaxiDAS DS900BT | MaxiDAS DS900TS |
|---|---|---|---|
| Podržani protokoli | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN) , SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| Način komunikacije s vozilom | Žično | Bežično (Bluetooth) | Bežično (Bluetooth) |
| Zaslon | 8-inčni LCD kapacitivni dodirni zaslon rezolucije 1280 × 800 | 8-inčni LCD kapacitivni dodirni zaslon rezolucije 1280 × 800 | 8-inčni LCD kapacitivni dodirni zaslon rezolucije 1280 × 800 |
| Radna memorija i pohrana | 4GB RAM-a i 64GB ROM | 4GB RAM-a i 64GB ROM | 4GB RAM-a i 64GB ROM |
| Napajanje i baterija | 3.7 V/7700mAh litij-polimerna baterija | 3.7 V/7700mAh litij-polimerna baterija | 3.7 V/7700mAh litij-polimerna baterija |
| Ulaz za punjenje baterije | 5V/3 A | 5 V/3 A | 5 V/3 A |
| Procesor | četverojezgreni procesor(1.8GHz) | četverojezgreni procesor(1.8GHz) | četverojezgreni procesor(1.8GHz) |
| Stražnja kamera | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Povezivost | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Temperatura skladištenja | -10 do 60 °C (14 do 140 °F) | -10 do 60 °C (14 do 140 °F) | -10 do 60 °C (14 do 140 °F) |
| Očitavanje kodova pogrešaka | Podržano | Podržano | Podržano |
| Brisanje kodova pogrešaka | Podržano | Podržano | Podržano |
| Podaci uživo | Podržano | Podržano | Podržano |
| Informacije ECU-a | Podržano | Podržano | Podržano |
| Aktivni testovi | Podržano | Podržano | Podržano |
| Servisne funkcije | Podržano | Podržano (40 vrsta) | Podržano (40 vrsta) |
| Potpuna OBD dijagnostika | Podržano | Podržano | Podržano |
| Skeniranje prije i nakon servisa | Podržano | Podržano | Podržano |
| Skeniranje VIN-a | Podržano | — | — |
| Kodiranje ECU-a | Podržano | Podržano | Podržano |
| Vođene funkcije | Podržano | Podržano | Podržano |
| Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS) | Osnovno | Osnovno | Potpuno |
| Funkcija imobilizatora | Osnovno | Osnovno | Osnovno |
| DoIP | Podržano | Podržano | Podržano |
| CAN FD | Podržano | Podržano | Podržano |
| Videoskop | Podržano | Podržano | Podržano |
| Ažuriranje putem interneta | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Višejezična podrška | Podržano | Podržano | Podržano |
| Povijesni zapisi ispitivanja | Podržano | Podržano | Podržano |
| Spremanje i reprodukcija podataka | Podržano | Podržano | Podržano |
| Ispis putem Wi-Fi veze | Podržano | — | — |
| Analiza baterije | — | Podržano | Podržano |
| Ispis putem računala sa sustavom Windows | — | Podržano | Podržano |
| Napredna TPMS dijagnostika | — | — | Podržano |
| Aktivacija poznatih TPMS senzora | — | — | Podržano |
| Programiranje AUTEL MX-Sensor senzora | — | — | Podržano |
| Sveobuhvatna OBD pokrivenost ponovnog učenja | — | — | Podržano |
| Postupak ponovnog učenja na zaslonu | — | — | Podržano |
Ključne razlike između modela
- MaxiDAS DS900 – Način komunikacije s vozilom: Žično; Analiza baterije: Nije navedena; TPMS: Osnovne funkcije
- MaxiDAS DS900BT – Način komunikacije s vozilom: Bežično putem Bluetootha; Analiza baterije: Podržana; TPMS: Osnovne funkcije
- MaxiDAS DS900TS – Način komunikacije s vozilom: Bežično putem Bluetootha; Analiza baterije: Podržana; TPMS: Potpuna dijagnostika, aktivacija i programiranje senzora te ponovno učenje
O proizvođaču
AUTEL se bavi istraživanjem i razvojem, proizvodnjom, prodajom i servisom naprednih automobilskih dijagnostičkih, ispitnih i analitičkih sustava te elektroničkih komponenti. Njegove linije proizvoda obuhvaćaju automobilsku dijagnostiku, TPMS sustave i ADAS rješenja. Proizvodi se prodaju u više od 50 država i regija.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za AUTEL MAXIDAS DS900.










