Opis
APAC 1780 – mobilni kompleti za mast. Komplet sadrži pumpu i pribor za isporuku mazive masti.
APAC 1780 – dostupne izvedbe
Modeli: 1780.A, 1780.B, 1780, 1780.H, 1780.HA, 1780.JA, 1780J.
Zajedničke tehničke karakteristike
| Kolica za bačvu | 1760.1 |
|---|---|
| Crijevo za isporuku | 1785.3 |
| Pištolj za mast | 1784.K |
Usporedba izvedbi
| Karakteristika | 1780.A | 1780.B | 1780 | 1780.H | 1780.HA | 1780.JA | 1780J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tlačni omjer | 65:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 65:1 | 65:1 | 50:1 |
| Prikladno za bačve | 25-30 kg | 12-20 kg | 25-30 kg | 25-30 kg | 25-30 kg | 25-30 kg | 25-30 kg |
| Pneumatska pumpa | 1787A | 1787.B | 1787 | 1787 | 1787A | 1787A | 1787 |
| Poklopac | (350 mm) 1781.1 | (280 mm) 1780.0 | (350 mm) 1781.1 | (310 mm) 1780.1 | (310 mm) 1780.1 | (310 mm) 1780.1 | (310 mm) 1780.1 |
| Potisna ploča | (340 mm) 1781.4 | (265 mm) 1780.00 | (340 mm) 1781.4 | (285 mm) 1780.7 | (285 mm) 1780.7 | (310 mm) 1780.2 | (310 mm) 1780.2 |
| Z-okretni spoj | 1784.Z | — | — | — | 1784.Z | 1784.Z | — |
| Masa | 23 kg | 21 kg | 22 kg | 22 kg | 23 kg | 23 kg | 22 kg |
| Z-okretni spoj 1/4” MM | — | 1784.Z | 1784.Z | 1784.Z | — | — | 1784.Z |
Crta (—) označava da podatak nije naveden.
O proizvođaču
APAC je marka profesionalne opreme za autoservisne radionice. Program obuhvaća opremu za novo i otpadno ulje, podmazivanje, distribuciju tekućina i servis kočnica.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za APAC 1780 MOBILNI.










