Opis
CHICAGO PNEUMATIC CP3109 ANGLE obuhvaća modele CP3109-13A4, CP3109-13A4ES. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
CHICAGO PNEUMATIC CP3109 ANGLE – dostupne izvedbe
- CP3109-13A4 – Chicago Pneumatic CP3109-13A4 je pneumatska kutna brusilica za disk 100 mm, snage 600 W i brzine 13000 o/min. Vreteno: 3/8-24 UNF; automatski balanser: Ne.
- CP3109-13A4ES – Chicago Pneumatic CP3109-13A4ES je pneumatska kutna brusilica za disk 100 mm, snage 600 W i brzine 13000 o/min. Vreteno: 3/8-24 UNF; automatski balanser: Ne.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | CP3109-13A4 | CP3109-13A4ES |
|---|---|---|
| Broj okretaja u praznom hodu | 13000 o/min | 13000 o/min |
| Potrošnja zraka pri praznom hodu | 10 l/s | 10 l/s |
| Automatski balanser | Ne | Ne |
| Maksimalni zakret štitnika | 360 ° | 360 ° |
| Broj položaja štitnika | 0 | 0 |
| Glavni materijal | Aluminij s kompozitnom oblogom | Aluminij s kompozitnom oblogom |
| Navoj ili izvedba izlaznog vretena | 3/8-24 UNF | 3/8-24 UNF |
| Vrsta zakretnog štitnika | Trakasti | Trakasti |
| Blokada vretena | Ne | Ne |
| Sustav pokretanja | Sigurnosna poluga | Sigurnosna poluga |
| Podešavanje štitnika | Ključem | Ključem |
| Promjer ploče/diska (in) | 4 | 4 |
| Promjer ploče/diska (mm) | 100 | 100 |
| Razina zvučne snage | 96 dB(A) | 95 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka | 85 dB(A) | 84 dB(A) |
| Mjerna nesigurnost vibracija K | 3 m/s² | 2,4 m/s² |
| Vibracije | 9,3 m/s² | 7,2 m/s² |
| Potrošnja zraka pod opterećenjem | 15 l/s | 15 l/s |
| Veličina navoja dovoda zraka (in) | 3/8 | 3/8 |
| Vrsta navoja dovoda zraka | BSP | BSP |
| Maksimalni dinamički radni tlak zraka | 6,3 bar | 6,3 bar |
| Minimalni promjer crijeva (duljina 16 ft) | 0,38 in | 0,38 in |
| Minimalni promjer crijeva (duljina 5 m) | 10 mm | 10 mm |
| Maksimalna snaga | 600 W | 600 W |
| Duljina | 217 mm | 287 mm |
| Masa | 1,2 kg | 1,5 kg |
Ključne razlike između modela
- CP3109-13A4 – Razina zvučne snage: 96 dB(A); Razina zvučnog tlaka: 85 dB(A); Mjerna nesigurnost vibracija K: 3 m/s²; Vibracije: 9,3 m/s²; Duljina: 217 mm; Masa: 1,2 kg
- CP3109-13A4ES – Razina zvučne snage: 95 dB(A); Razina zvučnog tlaka: 84 dB(A); Mjerna nesigurnost vibracija K: 2,4 m/s²; Vibracije: 7,2 m/s²; Duljina: 287 mm; Masa: 1,5 kg
O proizvođaču
Chicago Pneumatic ističe usmjerenost svojih ljudi na rješavanje problema korisnika. Cilj je pomoći korisnicima da održe neprekinut rad poslovanja. Servis i podrška dostupni su putem globalne mreže.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za CHICAGO PNEUMATIC CP3109 ANGLE.






Recenzije
Još nema recenzija.