Opis
PIUSI DELPHIN PRO obuhvaća modele Delphin Pro, Delphin Pro_X. U nastavku su zajedničke tehničke karakteristike i konkretne potvrđene razlike između izvedbi.
PIUSI DELPHIN PRO – dostupne izvedbe
- Delphin Pro – PIUSI Delphin Pro automatski puni AdBlue® protokom 2–11 L/min. Mobilna AC izvedba podržava bačve od 60/200 L, priključke AF2 ili SEC i automatsko zaustavljanje.
- Delphin Pro_X – PIUSI Delphin Pro_X puni AdBlue® protokom 2–15 L/min te donosi automatsku regulaciju protoka i preset količine. Dostupan je u AC i baterijskoj DC izvedbi.
Usporedba tehničkih karakteristika
| Značajka | Delphin Pro | Delphin Pro_X |
|---|---|---|
| Namjena | Automatsko punjenje AdBlue® u osobna vozila | Automatsko punjenje AdBlue® u osobna vozila |
| Protok | 2–11 L/min | 2–15 L/min |
| Napajanje aktualnih izvedbi | 120/230 V, 50/60 Hz | — |
| Snaga | 400 W | — |
| Vrijeme punjenja punog spremnika | Približno 2 minute | — |
| Automatsko zaustavljanje | Da, nakon punjenja spremnika | Pri dosegnutoj zadanoj količini ili punom spremniku |
| Izvedba | Mobilni električni sustav za bačve od 60/200 L | — |
| Priključak AF2 | Podržan | — |
| Priključak SEC | Podržan u izvedbi Delphin Pro s priključkom SEC | — |
| Izljev | Patentirani PIUSI izljev protiv kristalizacije AdBlue® | Patentirani PIUSI izljev protiv kristalizacije AdBlue® |
| Sukladnost | ISO/FDIS 22241-4:2009 | ISO/FDIS 22241-4:2009 |
| Šifra osnovne izvedbe | F0010020B – DELPHIN PRO 120/230V-50/60Hz | — |
| Šifra izvedbe sa SEC priključkom | F0010021B – DELPHIN PRO 120/230V-50/60Hz W/SEC CONN | — |
| Automatska regulacija protoka | — | Da, prema spremniku vozila |
| Preset količine | — | Da |
| AC izvedba | — | F00100400 – 230 V / 50 Hz, 400 W |
| DC izvedba | — | F00100410 – baterija 12 V, 100 W |
| Broj punjenja DC izvedbe po jednom punjenju baterije | — | Više od 50 |
| Podržane bačve | — | 60/200 L |
| Masa AC izvedbe | — | 43 kg |
| Masa DC izvedbe | — | 50 kg |
| Dimenzije | — | 860 × 660 × 440 mm |
| Duljina crijeva | — | 2 m |
| Promjer crijeva | — | 19 mm |
| Duljina kabela | — | 4 m |
| Priključak | — | AF2 |
Ključne razlike između modela
- Delphin Pro – Protok: 2–11 L/min; Automatska regulacija protoka: Nije navedena za Delphin Pro; Preset količine: Nije dostupan; Napajanje: AC; aktualne izvedbe 120/230 V, 50/60 Hz; Priključci: AF2 ili SEC, ovisno o izvedbi
- Delphin Pro_X – Protok: 2–15 L/min; Automatska regulacija protoka: Integrirana; prilagođava protok spremniku vozila; Preset količine: Dostupan; Napajanje: AC ili baterijski DC; Baterija: DC izvedba omogućuje više od 50 punjenja jednim punjenjem
Dodatna i opcionalna oprema
- F12511000 – sustav povrata para za Delphin Pro IBC.
- F2142100A – adapter 3/4″ 70×6 za Delphin.
- F21421010 – adapter povrata zraka 70×6 za Delphin.
- F21614000 – ručni sustav pražnjenja spremnika Delphin Pro.
- F2193800A – AF2 56×4 BSP na 1″ BSP s priključkom zraka.
- F2193900A – AF2 2″ BSP na 1″ BSP s priključkom zraka.
O proizvođaču
PIUSI ističe certificiranu kvalitetu te kontinuirano unapređivanje znanja o proizvodima i procesima radi dosezanja viših standarda.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za PIUSI DELPHIN PRO.




