Opis
AUTEL MaxiSYS MS908S Pro 9,7-inčni je napredni dijagnostički tablet s uređajem MaxiFlash Elite za bežičnu komunikaciju, dvosmjerno upravljanje te kodiranje i programiranje ECU-a.
AUTEL MaxiSYS MS908S Pro – ključne mogućnosti
- Dijagnostika svih sustava i automatsko prepoznavanje VIN-a
- Dvosmjerno upravljanje te kodiranje i programiranje ECU-a
- MaxiFlash Elite za bežičnu komunikaciju
- Zaslon rezolucije 2048 × 1536 i 64 GB interne pohrane
Tehničke karakteristike
| Napajanje i baterija | 11000 mAh 3.7 V litij-polimerna baterija punjenje putem 12 V AC/DC napajanja pri temperaturi između 0 °C i 45 °C |
|---|---|
| Potrošnja energije | 6.5 W |
| Ulazni napon | 12 V (9-24 V) |
| Dimenzije (Š × V × D) | 300 mm (11.81”) × 220 mm (8.66”) × 50 mm (1.97”) |
| Masa | NW: 1.42 kg (3.13 lb.) GW: 8.052 kg (17.75 lb.) |
| Procesor | Samsung Exynos šesterojezgreni procesor (1.3GHz četverojezgreni ARM Cortex-A7 + 1.7GHz dvojezgreni ARM Cortex-A15) |
| Radna memorija i pohrana | 2GB RAM-a i 64GB interne pohrane |
| Zaslon | 9,7-inčni LED kapacitivni dodirni zaslon rezolucije 2048 × 1536 |
| Povezivost | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB: 2.0 BT v.2.1 + EDR SD kartica (podržava do 32GB) HDMI |
| Stražnja kamera | 8.0 MP, automatsko fokusiranje s bljeskalicom |
| Senzori | senzor ubrzanja, senzor okolnog osvjetljenja (ALS) |
| Audio ulaz/izlaz | mikrofon dva zvučnika 3-pojasni 3.5 mm stereo/standard priključak za slušalice |
| Temperatura skladištenja | -20 do 60 °C (-4 do 140 °F) |
| Podržani protokoli | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
| Skeniranje DTC kodova svih sustava | Podržano |
| Servisne funkcije | Podržano |
| Dvosmjerno upravljanje | Podržano |
| Automatsko prepoznavanje VIN-a | Podržano |
| Kodiranje ECU-a | Podržano |
| Programiranje ECU-a | Podržano |
| Informacijski sustav MaxiFix u oblaku | Podržano |
| Upravljanje podacima | Podržano |
| Upravljanje radionicom | Podržano |
| Udaljena podrška | Podržano |
| Izvješća prije i nakon skeniranja | samo Sjeverna Amerika |
| Funkcija ispisa | Podržano |
| Višejezična podrška | Podržano |
| Pokrivenost američkih, azijskih i europskih vozila od 1996. | Podržano |
| Komplet priključaka | Podržano |
| Osciloskop | Podržano |
| Inspekcijska kamera | Podržano |
| ADAS | Podržano |
O proizvođaču
AUTEL se bavi istraživanjem i razvojem, proizvodnjom, prodajom i servisom naprednih automobilskih dijagnostičkih, ispitnih i analitičkih sustava te elektroničkih komponenti. Njegove linije proizvoda obuhvaćaju automobilsku dijagnostiku, TPMS sustave i ADAS rješenja. Proizvodi se prodaju u više od 50 država i regija.

Tehnički izvor: službena stranica proizvođača za AUTEL MaxiSYS MS908S Pro.





